第三十届“博文杯”百项实证创新基金项目评审工作现已结束,经个人申报,资格审查,专家评审等环节,现将银河拟立项名单公示如下,公示期为 11月28日——12月1日,如对本结果持有异议,请以书面形式向文泉南405办公室反映,公示电话:88387001。
序号 | 项目名称 | 主持人姓名 |
1 | 新金融工具准则对我国中小商业银行的影响探究——与汉口银行为例 | 徐王子 |
2 | “4+7”政策背景下药企低成本运营模式的探究——以华海药业与恩华药业为例 | 王卓群 |
3 | 区块链背景下国有企业财务共享平台的优化探究——以中石化为例 | 李婧如 |
4 | 万亿茅台控价的优化策略研究——基于SWOT模型 | 汪凌翔 |
5 | 预算绩效管理改革现状调查:以武汉市为例 | 邓博文 |
6 | “一带一路”倡议实施与企业“去金融化”——基于A股上市公司的研究 | 孙丽颖 |
7 | 绿色会计视角下垃圾分类行业的现状及优化路径探析 ——以格林美股份有限公司为例 | 王怡婷 |
8 | 非洲猪瘟影响下生猪养殖企业财务状况分析及未来趋势预测——以枫华种业为例 | 张舒淇 |
9 | 乡村振兴背景下,基于“旺农贷”模式分析对蚂蚁金服“破局”农村金融的可行性与风险探究——以浙江省丽水市莲都区为例 | 吴胜 |
10 | 基于会计视角新三板企业在股权质押融资模式下风险研究及防范路径探寻——以上陵牧业为例 | 罗雨馨 |
11 | 长租公寓如何破壳而出:分散式长租公寓的盈利能力优化研究—以蛋壳公寓为例 | 徐嘉逸 |
12 | 财务共享背景下集团企业现金流内部控制模式探究——以万科为例 | 勾彬洁 |
13 | 转型企业高管集体离职的动因、后果及应对措施——基于暴风集团的案例分析 | 张祎昕 |
14 | 大学生学习acca性价比及未来发展趋势预测—以武汉地区为例 | 候王卓 |
15 | 资管新规背景下中小商业银行同业存单融资风险研究——以包商银行为例 | 刘瑞俊 |
16 | 政治不确定性与企业经营风险——以美国“实体清单”企业科大讯飞为例 | 岑今 |
17 | “开放+共建”倡议下区块链技术在数字金融的应用研究——基于京东数科的案例分析 | 常佳颖 |
18 | 区块链+新零售在生鲜行业的应用与优化分析——以京东7fresh为例 | 杨一帆 |
19 | 抖音的盈利模式研究——基于注意力经济视角和用户行为特征的分析 | 姚雨思 |
20 | 可持续发展背景下绿色债券对股票流动性的影响研究——来自中国上市公司的经验证据 | 刘思璇 |
21 | HRP系统下公立医院财务一体化建设的优化路径探究——以新华医院为例 | 徐可艺 |
22 | 日本零售连锁品牌在中国市场的不同命运——以优衣库和无印良品为例 | 胡佳雨 |
供稿:银河学生会
负责人:李孟洋(15342211032)