各立项队伍:
根据《关于开展2024年大学生创业训练计划预立项项目中期检查的通知》相关要求,针对各项目组提交的中期检查报告及相关研究佐证材料,学院组织专家进行评审,对预立项的23个项目进行中期考核,现将评审结果公示如下:
序号 | 项目名称 | 负责人 | 排序 | 检查结论 |
1 | 资本市场开放能抑制企业“漂绿”行为吗?——基于“沪深港通”政策的准自然实验 | 钱璐 | 1 | 合格 |
2 | 乡村振兴背景下企业供应链关系管理的破局之路-基于供应商依赖的视角 | 苏紫妍 | 2 | 合格 |
3 | 欧盟碳边境调节机制对中国新能源汽车行业碳关税的影响及车企应对机制研究 | 唐莉莎 | 3 | 合格 |
4 | 打破信息“孤岛”:共享审计何以提升并购绩效?——基于A股上市公司数据分析 | 刘晓莹 | 4 | 合格 |
5 | 绿色金融政策、企业数字化转型与绿色创新——基于绿色金融改革创新试验区试点的准自然实验 | 周子菁 | 5 | 合格 |
6 | ESG评级分歧对机构投资者决策的影响 | 尚诗怡 | 6 | 合格 |
7 | 基于AHP模型的劳务外包人员权益保障优化路径探究——以美团外卖为例 | 赵芷若 | 7 | 合格 |
8 | 数据知识产权资产化三大困境化解策略研究 | 林涵 | 8 | 合格 |
9 | 四化同步发展的湖北路径研究——以长江经济带为例 | 张兴鑫 | 9 | 合格 |
10 | “专精特新”企业数字化转型对债务违约风险的影响——基于实证和调研的双线研究 | 李瑾烨 | 10 | 合格 |
11 | 注册制全面实施背景下的IPO审计质量评估与审计风险控制探究 | 杜冰艳 | 11 | 合格 |
12 | “锦上添花”还是“落井下石”——基于技术并购与ESG表现的研究 | 龚玲 | 12 | 合格 |
13 | 基于时间序列的电商需求预测 —— 结合新产品和促销因素的综合建模方案 | 章梓航 | 13 | 合格 |
14 | 湖北省扩大内需战略如何协同供给侧改革研究——基于湖北三大特色产业的调研分析 | 花雨菲 | 14 | 合格 |
15 | 人工智能应用于会计领域的追责难题与方案探究 | 张露彤 | 15 | 合格 |
16 | 基于ISM-TOPSIS法的国内新能源汽车供应链韧性研究——以理想汽车为例 | 李禹欧 | 16 | 合格 |
17 | 数字化转型背景下的上市公司ESG表现与企业绩效:影响机制与经验证据 | 任芸菲 | 17 | 合格 |
18 | 金融数字化与农村创业:基于农村商业银行数字化转型的视角 | 李紫萱 | 18 | 合格 |
19 | 绿色金融改革创新与企业ESG表现——来自绿色金融改革创新试验区的证据 | 肖玲 | 19 | 合格 |
20 | 数据资产入表趋势下数据资产披露对企业融资成本影响研究 | 吴丹妮 | 20 | 合格 |
21 | 新时代如何“算清碳账”?个人碳普惠下碳减排量的核算及影响因素研究——以武汉市为例 | 何媛媛 | 21 | 合格 |
22 | 跨境电商生态系统的价值创造机制研究 | 司静文 | 22 | 合格 |
23 | 新就业形态下劳务外包用工权益保障问题研究——以美团外卖为例 | 张怡 | 23 | 合格 |
公示时间为2024年4月2日至年4月4日,如对中期检查结果有异议,请在公示期内实名将材料提交至文泉南406。
联系人:
赵达骋,QQ:620123694
张艺涵,QQ:1741497521
银河
2024年4月2日