全院同学:
根据《中南财经政法大学“博文杯”大学生百项实证创新基金项目管理办法》相关规定,经自主申报、资格审查、专家评审等程序,现将第三十六届“博文杯”百项实证创新基金项目银河拟立项项目公示如下:
序号 | 主持人 | 项目名称 |
1 | 王皖妮 | 老树何处长新芽:建筑业“清退令”背景下大龄农民工就业现状及优化路径分析 |
2 | 薛芷芊 | O2O模式下发挥高校专业优势助力大学生支教发展的可行性及对策研究--以中南财经政法大学经管法专业为例 |
3 | 杨羽萱 | 新能源车企冲击下传统燃油车企产品定位优化研究 ——以东风汽车公司为例 |
4 | 梁超 | 高校学生“考证热”的冷思考——基于大学生个体差异视角 |
5 | 钱璐 | ESG背景下重工业企业发行绿色债券的股价效应和绿色创新影响研究——以现代重工为例 |
6 | 许若妍 | “道德的成本”ESG对医药类企业成长能力的异质性影响——基于生命周期视角 |
7 | 单文欣 | 乡村振兴背景下金融科技对农村居民幸福感的影响机制研究 |
8 | 李欣 | 法律基础建设与创新业态良性发展——基于第四次《专利法》修订事件研究 |
9 | 陈思琴 | 美联储加息背景下我国中小商业银行流动性风险变化和管理策略优化 |
10 | 刘韵涵 | 新能源市场中绿色创新的同行效应研究——基于宁德时代推出凝聚态电池的后果分析 |
11 | 何媛媛 | 碳税将至?政府与市场对立统一视角下引入碳税制度的影响——以湖北省为例 |
12 | 沐奕辰 | “凤凰涅槃”:中南财经政法大学预算管理改革创新之路 |
13 | 尚尔上 | 后疫情时代商品房销售的影响因素 基于辽宁省沈阳市的调研分析 |
14 | 刘程欣 | 数字赋能下国有企业涉外审计研究 ——基于“1+N”非现场智能内审的研究 |
15 | 章梓航 | 低碳城市政策如何影响企业绿色创新:基于空间多期DID模型 |
16 | 尹扬 | 无声的“暗示”:管理层“潜台词”对分析师预测行为影响机制研究——来自中国上市公司的经验证据 |
17 | 陈贵林 | 基于区块链技术的“时间银行”互助养老模式优化研究——以武汉市为例 |
18 | 张雨欣 | ChatGPT对会计行业的影响——基于会计行业细分视角 |
19 | 夏子寒 | 数字化供应链对企业盈利能力的影响—以京东为例 |
20 | 徐源涓 | 科技伦理视角下生成式人工智能对会计教育的影响及对策研究——以ChatGPT为例 |
公示期为2023年6月28日至2023年6月30日。
如对立项项目有异议,请在公示期内以书面形式,实名向学院团委办公室(文泉南406)反映。
联系人:张艺涵,QQ:1741497521
特别提醒:因后期联络事宜,请立项项目队长加入联络QQ群:410065991
共青团中南财经政法大学
银河委员会
2023年6月28日