根据各项目组提交的中期检查报告及相关研究佐证材料,学院组织专家进行评审,现将评审结果予以公示。
公示时间:4月3日--4月5日。
如有异议,请通过实名书面形式向学院团委办公室(文泉南406)反应,联系电话:027-88386268;
中期检查成绩排序表
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 按成绩高低排序 |
1 | 控股股东股权质押、环境规制与企业绿色绩效 | 尹子涵 | 1 |
2 | 疫情冲击下加入国际网络对会计师事务所审计收费的影响 | 丁诗怡 | 2 |
3 | 乡村振兴战略背景下智慧农业平台型公司的商业模式及绩效评价——基于利益相关者视角 | 张艺涵 | 3 |
4 | 共同富裕背景下企业价值共创共享的路径研究——以金徽酒股份有限公司为例 | 张语桐 | 4 |
5 | ESG表现与企业信贷行为 | 周子涵 | 5 |
6 | 代言人丑闻与上市公司股价异动:基于丑闻性质、媒体关注与企业应对等多场景分析的实证研究 | 吕文俐雅 | 6 |
7 | “干货”还是“注水” | 赵思敏 | 7 |
8 | 人民币汇率双向波动背景下房地产行业美元债务的汇率风险测度及防范 ——基于QRF-POT-Copula模型的实证研究 | 马佳琪 | 8 |
9 | 共同富裕背景下企业履行乡村振兴责任的溢出效应及反馈机制研究 | 滕伶俐 | 9 |
10 | 品牌共配条件下社区团购物流成本控制与路径优化研究 | 陈怡阳 | 10 |
11 | 欧盟碳边境调节机制对中国三大航空企业财务行为影响的研究 | 梅力源 | 11 |
12 | 双碳背景下碳信息披露对企业财务绩效的影响 | 韩骏腾 | 12 |
13 | 数字经济下券商数字化转型与分析师效率研究 | 邵静宜 | 13 |
14 | GDR业务下“中瑞通”交易机制探析与融资效益评估 | 张一萌 | 14 |
15 | 企业数据安全治理与实施路径研究 | 查莉莉 | 15 |
16 | “保驾护航”还是“揠苗助长”? | 李嘉伟 | 16 |
17 | 金融科技对企业投融资行为的影响研究 | 余书扬 | 17 |
18 | 乡村振兴战略下供销社改革优化研究:基于供销社电商物流平台体系的拓展 | 卑宗瑞 | 18 |
19 | 电商平台垄断对居民财富积累的影响——基于共同富裕背景下的讨论 | 张馨予 | 19 |
20 | 数字政府能提高资本市场效率吗? | 吕芷琪 | 20 |
中期检查不合格的项目
序号 | 项目名称 |
1 | 国有资本投资运营公司改革提高了国有企业绩效吗? |
银河
2023年4月3日