经银河(会硕中心)2016年接收推荐免试硕士研究生工作小组审核,确定我以下人员进入复试,名单如下:
序号 | 姓名 | 报考专业 | 推荐单位名称 | 序号 | 姓名 | 报考专业 | 推荐单位名称 |
1 | 曾绍颖 | 财务管理 | 中南财经政法大学 | 66 | 何叶 | 会计 | 山东大学 |
2 | 刘怡君 | 财务管理 | 中南财经政法大学 | 67 | 帅鑫 | 会计 | 四川师范大学 |
3 | 文颖 | 财务管理 | 中南财经政法大学 | 68 | 周欣宇 | 会计 | 天津财经大学 |
4 | 李凤翔 | 财务管理 | 中南财经政法大学 | 69 | 杨珊珊 | 会计 | 武汉理工大学 |
5 | 周翔 | 财务管理 | 中南财经政法大学 | 70 | 周楚阳 | 会计 | 武汉理工大学 |
6 | 梁永晋 | 财务管理 | 中南财经政法大学 | 71 | 罗香 | 会计 | 武汉理工大学 |
7 | 周泳彤 | 财务管理 | 中南财经政法大学 | 72 | 周容 | 会计 | 武汉理工大学 |
8 | 刘婵 | 财务管理 | 中南财经政法大学 | 73 | 张楠 | 会计 | 西南大学 |
9 | 夏冲 | 财务管理 | 中南财经政法大学 | 74 | 赵文静 | 会计 | 郑州大学 |
10 | 刘聪 | 财务管理 | 中南财经政法大学 | 75 | 王靖雯 | 会计 | 郑州大学 |
11 | 陈莎 | 财务管理 | 中南财经政法大学 | 76 | 王凌霄 | 会计 | 中国地质大学(武汉) |
12 | 雷嘉璐 | 财务管理 | 中南财经政法大学 | 77 | 徐慧婷 | 会计 | 中国石油大学(北京) |
13 | 熊斯婷 | 财务管理 | 中南财经政法大学 | 78 | 冉彬伶 | 会计 | 中山大学 |
14 | 郑远遥 | 财务管理 | 中南财经政法大学 | 79 | 杨雨佳 | 会计学 | 中南财经政法大学 |
15 | 竺琦 | 财务管理 | 中南财经政法大学 | 80 | 王铁肩 | 会计学 | 中南财经政法大学 |
16 | 苏锦依 | 财务管理 | 中南财经政法大学 | 81 | 李然 | 会计学 | 中南财经政法大学 |
17 | 姚爱琳 | 财务管理 | 中南财经政法大学 | 82 | 曹宜源 | 会计学 | 中南财经政法大学 |
18 | 李家媛 | 财务管理 | 中南财经政法大学 | 83 | 吴艳琴 | 会计学 | 中南财经政法大学 |
19 | 方玥 | 财务管理 | 华中农业大学 | 84 | 谢严 | 会计学 | 中南财经政法大学 |
20 | 侯伟琴 | 财务管理 | 哈尔滨工业大学 | 85 | 程震 | 会计学 | 中南财经政法大学 |
21 | 王迪 | 财务管理 | 郑州大学 | 86 | 周易思弘 | 会计学 | 中南财经政法大学 |
22 | 张筱 | 财务管理 | 武汉理工大学 | 87 | 张馨予 | 会计学 | 中南财经政法大学 |
23 | 滕成姣 | 财务管理 | 哈尔滨商业大学 | 88 | 李薇 | 会计学 | 中南财经政法大学 |
24 | 胡超磊 | 财务管理 | 三峡大学 | 89 | 刘铮 | 会计学 | 中南财经政法大学 |
25 | 彭晨宸 | 财务管理 | 四川师范大学 | 90 | 张思婷 | 会计学 | 中南财经政法大学 |
26 | 程晔 | 财务管理 | 云南民族大学 | 91 | 萧维维 | 会计学 | 中南财经政法大学 |
27 | 王妍 | 财务管理 | 中国矿业大学(徐州) | 92 | 王馨晨 | 会计学 | 中南财经政法大学 |
28 | 刘雨佳 | 会计 | 中南财经政法大学 | 93 | 鲍雪阳 | 会计学 | 安徽大学 |
29 | 郑轶群 | 会计 | 中南财经政法大学 | 94 | 陈珖 | 会计学 | 郑州大学 |
30 | 李思含 | 会计 | 中南财经政法大学 | 95 | 褚盈盈 | 会计学 | 宁夏大学 |
31 | 农焕平 | 会计 | 中南财经政法大学 | 96 | 高佳慧 | 会计学 | 四川农业大学 |
32 | 胡梦齐 | 会计 | 中南财经政法大学 | 97 | 龚晗 | 会计学 | 华中农业大学 |
33 | 杨瑛 | 会计 | 中南财经政法大学 | 98 | 李丽 | 会计学 | 华中农业大学 |
34 | 陈茹惠 | 会计 | 中南财经政法大学 | 99 | 李玲 | 会计学 | 华中农业大学 |
35 | 邓然 | 会计 | 中南财经政法大学 | 100 | 李彤彤 | 会计学 | 云南大学 |
36 | 宋雨丝 | 会计 | 中南财经政法大学 | 101 | 李政 | 会计学 | 华中农业大学 |
37 | 万莹茜 | 会计 | 中南财经政法大学 | 102 | 刘芳 | 会计学 | 郑州大学 |
38 | 李阳蓝 | 会计 | 中南财经政法大学 | 103 | 刘海波 | 会计学 | 内蒙古大学 |
39 | 王丹枫 | 会计 | 中南财经政法大学 | 104 | 商想平 | 会计学 | 东北大学 |
40 | 朱芳菁 | 会计 | 中南财经政法大学 | 105 | 沈彦 | 会计学 | 华中农业大学 |
41 | 秦汉清 | 会计 | 中南财经政法大学 | 106 | 沈彦杰 | 会计学 | 华中农业大学 |
42 | 王浩权 | 会计 | 中南财经政法大学 | 107 | 吴冉 | 会计学 | 南京理工大学 |
43 | 范子昕 | 会计 | 中南财经政法大学 | 108 | 吴妍 | 会计学 | 东北大学 |
44 | 卢意 | 会计 | 中南财经政法大学 | 109 | 于欣 | 会计学 | 合肥工业大学 |
45 | 赵文铮 | 会计 | 中南财经政法大学 | 110 | 周迎美 | 会计学 | 华中师范大学 |
46 | 赵文华 | 会计 | 中南财经政法大学 | 111 | 朱涵一 | 会计学 | 江南大学 |
47 | 赵佳琪 | 会计 | 中南财经政法大学 | 112 | 王天琛 | 会计学 | 安徽财经大学 |
48 | 欧阳太平 | 会计 | 湖南师范大学 | 113 | 叶文艺 | 会计学 | 福州大学 |
49 | 苏梦蓝 | 会计 | 辽宁大学 | 114 | 吴亮洁 | 会计学 | 哈尔滨商业大学 |
50 | 王蕊 | 会计 | 中国海洋大学 | 115 | 王文婷 | 会计学 | 江西财经大学 |
51 | 王心蕊 | 会计 | 南昌大学 | 116 | 陶文依美 | 会计学 | 江西财经大学 |
52 | 温馨 | 会计 | 海南大学 | 117 | 陈娉婷 | 会计学 | 江西财经大学 |
53 | 朱紫玉 | 会计 | 青海大学 | 118 | 谢尚俊 | 会计学 | 苏州大学 |
54 | 詹鸿宇 | 会计 | 海南大学 | 119 | 张丽艳 | 会计学 | 天津工业大学 |
55 | 刘含玉 | 会计 | 河南大学 | 120 | 李鹤 | 会计学 | 武汉理工大学 |
56 | 刘沛 | 会计 | 湖南大学 | 121 | 刘佳昕 | 会计学 | 武汉理工大学 |
57 | 姜永娴 | 会计 | 湖南师范大学 | 122 | 朱冬花 | 会计学 | 西南政法大学 |
58 | 胡雨杉 | 会计 | 华北水利水电大学 | 123 | 邓亚思 | 会计学 | 湘潭大学 |
59 | 贾晓维 | 会计 | 江西财经大学 | 124 | 唐紫婷 | 会计学 | 云南大学 |
60 | 谢航雨 | 会计 | 江西财经大学 | 125 | 阳香莲 | 会计学 | 中南大学 |
61 | 张圣培 | 会计 | 南昌大学 | 126 | 麻琨 | 会计学 | 重庆大学 |
62 | 李婷 | 会计 | 南昌大学 | 127 | 翟青梅 | 审计学 | 中南财经政法大学 |
63 | 郝慧敏 | 会计 | 宁夏大学 | 128 | 王汝男 | 审计学 | 东北财经大学 |
64 | 肖继巧 | 会计 | 三峡大学 | 129 | 朱玉洁 | 审计学 | 武汉科技大学 |
65 | 何忧 | 会计 | 三峡大学 | | | | |
1、1、请以上考生及时登录推免系统, 并在24小时内通过系统确认参加复试,逾期取消复试资格。
2、2、请确认参加复试的考生,于10月8日下午2:00—5:00前来文泉楼南402报到,10月9日参加笔试和面试。
3、3、因2015年“文澜优秀大学生夏令营——会人会语”优秀营员和本校推免生已经复试,故不参加本次复试。
4、本次复试的具体安排,详见银河网站9月25日公布的复试细则。
yh86银河国际(会硕中心)
2015年9月30日